NOUVEAU
20095900
TS 959
Coffrets de commande TS Coffret de commande 230 & 400 V
Voir la fiche Spécifications détaillées du TS 91.11
| Référence | TS 91.11 |
| Catégorie | Coffrets de commande TS |
| Commande automatique pour | DES / NES |
| Dimensions L x H x P avec interrupteur principal | ▪ 175 x 390 x 90 mm ▪ 175 x 390 x 115 mm |
| Tension d’alimentation pour 50 / 60 Hz | ▪ 1N~ 190-240 V ▪ 3~ 190-240 V ▪ 3N~ 360-415 V |
| Possibilités de raccordement | |
| Interrupteur mou de câble / contacteur du portillon incorporé : Raccor. barres de sécurité : Rideaux lumineux : Raccor. protection contre l’aspir. | ⬤ ━ ━ ━ |
| 24 V pour appareils externes | ━ |
| Interfaces DIF | ━ |
| Contacts relais sans potentiel | 1 |
| Communication | |
| Récepteur radio intégré | ━ |
| Récepteur radio pour WSD | ━ |
| WLAN / modem LTE-NB | ⬤ / ━ |